<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Результаты голосования &#8212; &#171;Как писать классы и идентификаторы из 2-ух и более слов&#187;</title>
	<atom:link href="http://agat.in/html/rezultatyi-golosovaniya-kak-pisat-klassyi-i-identifikatoryi-iz-2-uh-i-bolee-slov/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agat.in/html/rezultatyi-golosovaniya-kak-pisat-klassyi-i-identifikatoryi-iz-2-uh-i-bolee-slov/</link>
	<description>Блог «верстака», который не любит много печатать…</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 08:53:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: mihdan</title>
		<link>http://agat.in/html/rezultatyi-golosovaniya-kak-pisat-klassyi-i-identifikatoryi-iz-2-uh-i-bolee-slov/comment-page-1/#comment-14514</link>
		<dc:creator>mihdan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 09:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://agat.in/css/rezultatyi-golosovaniya-kak-pisat-klassyi-i-identifikatoryi-iz-2-uh-i-bolee-slov/#comment-14514</guid>
		<description>Картинки дизайна в папке /i/ (/img/, /images/),
Загруженные фотки в папке /media/images/(/media/upload/)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Картинки дизайна в папке /i/ (/img/, /images/),<br />
Загруженные фотки в папке /media/images/(/media/upload/)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex</title>
		<link>http://agat.in/html/rezultatyi-golosovaniya-kak-pisat-klassyi-i-identifikatoryi-iz-2-uh-i-bolee-slov/comment-page-1/#comment-3259</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 17:40:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://agat.in/css/rezultatyi-golosovaniya-kak-pisat-klassyi-i-identifikatoryi-iz-2-uh-i-bolee-slov/#comment-3259</guid>
		<description>верим верим!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>верим верим!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alegarh</title>
		<link>http://agat.in/html/rezultatyi-golosovaniya-kak-pisat-klassyi-i-identifikatoryi-iz-2-uh-i-bolee-slov/comment-page-1/#comment-3258</link>
		<dc:creator>alegarh</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 17:37:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://agat.in/css/rezultatyi-golosovaniya-kak-pisat-klassyi-i-identifikatoryi-iz-2-uh-i-bolee-slov/#comment-3258</guid>
		<description>разница есть!! поверьте мне!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>разница есть!! поверьте мне!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yuota</title>
		<link>http://agat.in/html/rezultatyi-golosovaniya-kak-pisat-klassyi-i-identifikatoryi-iz-2-uh-i-bolee-slov/comment-page-1/#comment-2085</link>
		<dc:creator>yuota</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2007 08:11:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://agat.in/css/rezultatyi-golosovaniya-kak-pisat-klassyi-i-identifikatoryi-iz-2-uh-i-bolee-slov/#comment-2085</guid>
		<description>да разница-то есть..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>да разница-то есть..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vicky</title>
		<link>http://agat.in/html/rezultatyi-golosovaniya-kak-pisat-klassyi-i-identifikatoryi-iz-2-uh-i-bolee-slov/comment-page-1/#comment-1826</link>
		<dc:creator>vicky</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 10:36:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://agat.in/css/rezultatyi-golosovaniya-kak-pisat-klassyi-i-identifikatoryi-iz-2-uh-i-bolee-slov/#comment-1826</guid>
		<description>а в сущности нет разницы...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а в сущности нет разницы&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Flack</title>
		<link>http://agat.in/html/rezultatyi-golosovaniya-kak-pisat-klassyi-i-identifikatoryi-iz-2-uh-i-bolee-slov/comment-page-1/#comment-1640</link>
		<dc:creator>Flack</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 10:05:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://agat.in/css/rezultatyi-golosovaniya-kak-pisat-klassyi-i-identifikatoryi-iz-2-uh-i-bolee-slov/#comment-1640</guid>
		<description>img.
В больших проектах — i.
Иногда — inc/img.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>img.<br />
В больших проектах — i.<br />
Иногда — inc/img.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Shimon</title>
		<link>http://agat.in/html/rezultatyi-golosovaniya-kak-pisat-klassyi-i-identifikatoryi-iz-2-uh-i-bolee-slov/comment-page-1/#comment-1636</link>
		<dc:creator>Shimon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 15:25:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://agat.in/css/rezultatyi-golosovaniya-kak-pisat-klassyi-i-identifikatoryi-iz-2-uh-i-bolee-slov/#comment-1636</guid>
		<description>Проголосовал за images, но придерживаюсь мнения, что эта папка images должна лежать внутри папки design или тп, а корневая i или img или images может содержать &lt;strong&gt;только&lt;/strong&gt; контентные изображения. Возможно именно это и подразумевалось в опросе, но для меня вопрос не звучит настолько ясно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Проголосовал за images, но придерживаюсь мнения, что эта папка images должна лежать внутри папки design или тп, а корневая i или img или images может содержать <strong>только</strong> контентные изображения. Возможно именно это и подразумевалось в опросе, но для меня вопрос не звучит настолько ясно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

